번호 | 분야 | 공표목록 | 담당부서 | 조회수 | 공표주기 | 공표시기 | 공표형태 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 감사ㆍ윤리 | 옴브즈만 운영 현황 | 감사팀 | 17 | 연1회 | 매년 3월 | 게시판 |
99 | 감사ㆍ윤리 | 감사계획 | 감사팀 | 6 | 연1회 | 매년 3월 | 게시판 |
98 | 감사ㆍ윤리 | 일상감사 현황 및 우수사례 (처리절차, 관련법규) | 감사팀 | 3 | 연1회 | 매년 3월 | 게시판 |
97 | 감사ㆍ윤리 | 반부패 경쟁력 평가 결과 | 사회적가치팀 | 2 | 수시 | 자료변동 시 | 게시판 |
96 | 감사ㆍ윤리 | 반부패 경쟁력 추진 현황 | 사회적가치팀 | 2 | 수시 | 업무종료 시 | 게시판 |
95 | 감사ㆍ윤리 | 종합청렴도 평가 | 사회적가치팀 | 4 | 연1회 | 매년 12월 | 게시판 |
94 | 감사ㆍ윤리 | 임직원 행동강령 및 지침 | 사회적가치팀 | 7 | 수시 | 개정 시 | 게시판 |
93 | 감사ㆍ윤리 | 협력업체 행동강령 | 사회적가치팀 | - | 수시 | 개정 시 | 링크 |
92 | 감사ㆍ윤리 | 비위면직자 취업제한 제도 | 인사팀 | 1 | 수시 | 개정 시 | 게시판 |
91 | 감사ㆍ윤리 | 청렴계약 및 윤리서약 | 사회적가치팀 | 3 | 수시 | 계약체결 or 서약 시 | 게시판 |
- 정보공개 담당자
- 총무팀 윤미선 02-410-1226 bluesky@kspo.or.kr
- 정보공개 책임관
- 총무인사실 김성훈 02-410-1190 hoony@kspo.or.kr